
AGRÍCOLA
Seleccione período: 2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021
Precio Base Contrato Cebada Maltexco 2020/2021
| Recepciones | Precio Base (CLP$/Ton) | |
| Desde | Hasta | Clase A | 
| 28/12/2020 | 22/01/2021 | $185.000 | 
| 23/01/2021 | 29/01/2021 | $185.750 | 
| 30/01/2021 | 05/02/2021 | $190.000 | 
| 06/02/2021 | 12/02/2021 | $192.600 | 
| 13/02/2021 | 19/02/2021 | $194.400 | 
| 20/02/2021 | 26/02/2021 | $196.800 | 
| 27/02/2021 | 05/03/2021 | $200.000 | 
| 06/03/2021 | 12/03/2021 | $200.000 | 
| 13/03/2021 | 19/03/2021 | $199.000 | 
| 20/03/2021 | 26/03/2021 | $199.000 | 
| 27/03/2021 | 02/04/2021 | $199.000 | 




