PRECIO RECEPCIÓN COSECHA
Precio Base Contrato Cebada Maltexco 2025/2026
| Fechas de recepciones | Precio Base (CLP$/Ton) | |||
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Clase A | Clase B | |
| Proteína 9,0% a 9,4% y 11,6% a 12,0% | Proteína <9,0% y >12,0% | |||
| 29/12/2025 | 23/01/2026 | $235.000 | $225.000 | $215.000 |
| 24/01/2026 | 30/01/2026 | $238.333 | $222.500 | $215.000 |
| 31/01/2026 | 06/02/2026 | $238.333 | $222.500 | $215.000 |
| 07/02/2026 | 13/02/2026 | $238.333 | $220.000 | $215.000 |
| 14/02/2026 | 20/02/2026 | $238.333 | $221.667 | $215.000 |
| 21/02/2026 | 27/02/2026 | $238.333 | $222.500 | $215.000 |




