
AGRÍCOLA
Seleccione período: 2023-2024 – 2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021
Precio Base Contrato Cebada Maltexco 2024-2025
| Recepciones | Precio Base (CLP$/Ton) | ||
| Desde | Hasta | Clase A | Clase B |
| 02/01/2025 | 10/01/2025 | $255.000 | $237.500 |
| 11/01/2025 | 17/01/2025 | $255.000 | $237.500 |
| 18/01/2025 | 24/01/2025 | $255.000 | $237.500 |
| 25/01/2025 | 31/01/2025 | $255.000 | $237.500 |
| 01/02/2025 | 07/02/2025 | $255.000 | $237.500 |
| 08/02/2025 | 14/02/2025 | $256.000 | $236.667 |
| 15/02/2025 | 21/02/2025 | $258.600 | $238.333 |
| 22/02/2025 | 28/02/2025 | $260.200 | $238.333 |
| 01/03/2025 | 07/03/2025 | $260.200 | $240.000 |
| 08/03/2025 | 14/03/2025 | $260.500 | $240.000 |
| 15/03/2025 | 21/03/2025 | $260.500 | $240.000 |
| 22/03/2025 | 28/03/2025 | $260.500 | $240.000 |
| 29/03/2025 | 31/03/2025 | $260.500 | $240.000 |




