
AGRÍCOLA
Seleccione período: 2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021
Precio Base Contrato Cebada Maltexco 2021/2022
| Recepciones | Precio Base (CLP$/Ton) | |
| Desde | Hasta | Clase A |
| 27/12/2021 | 14/01/2022 | $292.500 |
| 15/01/2021 | 21/01/2022 | $292.500 |
| 22/01/2022 | 28/01/2022 | $293.333 |
| 29/01/2022 | 04/02/2022 | $300.000 |
| 05/02/2022 | 11/02/2022 | $302.333 |
| 12/02/2022 | 18/02/2022 | $302.500 |
| 19/02/2022 | 25/02/2022 | $301.667 |
| 26/02/2022 | 04/03/2022 | $301.000 |
| 05-03-2022 | 11-03-2022 | $301.000 |
| 12/03/2022 | 18/03/2022 | $301.000 |
| 19/03/2022 | 25/03/2022 | $302.000 |
| 26/03/2022 | 31/03/2022 | $302.000 |
| 01/04/2022 | $301.419 |




