
AGRÍCOLA
Seleccione período: 2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021
Precio Base Contrato Cebada Maltexco 2023/2024
| Recepciones | Precio Base (CLP$/Ton) | ||
| Desde | Hasta | Clase A | Clase B |
| 04/01/2024 | 02/02/2024 | $230.000 | $213.333 |
| 03/02/2024 | 09/02/2024 | $230.000 | $210.000 |
| 10/02/2024 | 16/02/2024 | $230.000 | $210.000 |
| 17/02/2024 | 23/02/2024 | $233.750 | $210.000 |
| 24/02/2024 | 01/03/2024 | $235.000 | $210.000 |
| 02/03/2024 | 08/03/2024 | $235.000 | $210.000 |
| 09/03/2024 | 15/03/2024 | $235.000 | $210.000 |
| 16/03/2024 | 22/03/2024 | $235.000 | $210.000 |
| 23/03/2024 | 29/03/2024 | $235.000 | $210.000 |




